![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | Dingzun |
Orzecznictwo | UL,CE,ISO9001 |
Numer modelu | 09-165 |
Detale:
Przewodnik: miedź cynowana
Konstrukcja: 4*18awg
Izolacja FEP
Osłona: oplot ze stali ocynkowanej
Kurtka: silikon
Temperatura znamionowa: -60 ℃ - + 180 ℃
Napięcie znamionowe: 450/750 V
Typ: wieloparowy kabel sygnałowy
Jest to 4-parowy, ekranowany, wieloparowy kabel sygnałowy przeznaczony do stosowania w zastosowaniach, w których integralność sygnału ma kluczowe znaczenie.Kabel posiada żyłę z cynowanej miedzi i konstrukcję 4*18AWG, co zapewnia stabilną i niezawodną transmisję sygnału.Zastosowanym materiałem izolacyjnym jest FEP, który jest znany ze swojej odporności na wysoką temperaturę, doskonałych właściwości dielektrycznych i niskiego tłumienia sygnału.
Kabel jest dodatkowo ekranowany oplotem ze stali ocynkowanej, który zapewnia doskonałą ochronę EMI/RFI, zapewniając, że sygnał pozostaje czysty i stabilny nawet w obecności zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych.Płaszcz zewnętrzny wykonany jest z silikonu, który jest wysoce odporny na ciepło, wilgoć, chemikalia i promieniowanie UV, dzięki czemu kabel nadaje się do stosowania w trudnych warunkach.
Kabel jest przystosowany do pracy w zakresie temperatur od -60 ℃ do +180 ℃, co sprawia, że nadaje się do stosowania w szerokim zakresie zastosowań, w tym w automatyce przemysłowej, systemach sterowania, transmisji audio i wideo oraz transmisji danych.Kabel jest również przystosowany do napięcia 450/750 V, co czyni go odpowiednim do stosowania w zastosowaniach wysokiego napięcia.
Ogólnie rzecz biorąc, ten 4-parowy, ekranowany, wieloparowy kabel sygnałowy jest niezawodnym kablem o wysokiej wydajności, który może być używany w różnych zastosowaniach, w których kluczowa jest integralność sygnału.Połączenie wysokiej jakości materiałów, ekranowania oraz temperatur i napięć znamionowych sprawia, że jest to doskonały wybór do stosowania w trudnych warunkach
AWG |
Konduktor (mm) |
Średnia grubość izolacji (mm) |
Średnica zewnętrzna (mm) |
Stracona średnica. (mm) |
Grubość kurtki (mm) | średnica zewnętrzna (mm) |
2*18 | 7/0,39 | 0,25 | 1,70 | 3.40 | 0,64 | 4,7±0,2 |
3*18 | 7/0,39 | 0,25 | 1,70 | 3,70 | 0,64 | 5,0±0,3 |
4*18 | 7/0,39 | 0,25 | 1,70 | 4.10 | 0,64 | 5,4±0,3 |
5*18 | 7/0,39 | 0,25 | 1,70 | 4,60 | 0,64 | 5,9±0,3 |
6*18 | 7/0,39 | 0,25 | 1,70 | 4,80 | 0,64 | 6,1 ± 0,3 |
7*18 | 7/0,39 | 0,25 | 1,70 | 5.10 | 0,64 | 6,4±0,3 |
2*16 | 19/0,30 | 0,25 | 2.00 | 4.00 | 0,64 | 5,3±0,3 |
3*16 | 19/0,30 | 0,25 | 2.00 | 4.30 | 0,64 | 5,6±0,3 |
4*16 | 19/0,30 | 0,25 | 2.00 | 4,80 | 0,64 | 6,1 ± 0,3 |
5*16 | 19/0,30 | 0,25 | 2.00 | 5.40 | 0,64 | 6,7±0,3 |
6*16 | 19/0,30 | 0,25 | 2.00 | 5,60 | 0,64 | 6,9±0,3 |
7*16 | 19/0,30 | 0,25 | 2.00 | 6.00 | 0,64 | 7,3±0,4 |
2*14 | 19/0,37 | 0,25 | 2.40 | 4,80 | 0,64 | 6,1 ± 0,3 |
3*14 | 19/0,37 | 0,25 | 2.40 | 5.20 | 0,64 | 6,5±0,3 |
4*14 | 19/0,37 | 0,25 | 2.40 | 5,80 | 0,64 | 7,1±0,4 |
5*14 | 19/0,37 | 0,25 | 2.40 | 6,50 | 0,64 | 7,8±0,4 |
6*14 | 19/0,37 | 0,25 | 2.40 | 6,70 | 0,64 | 8,0±0,4 |
7*14 | 19/0,37 | 0,25 | 2.40 | 7.20 | 0,64 | 8,5±0,4 |
Uwagi: Możliwość produkcji zgodnie z wymaganiami klienta |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W KAŻDEJ CHWILI