AWG |
Dyrygent (mm)
| Średnica zewnętrzna (mm) | Maks.Opór 20℃(≤Ω/km) | |||||||
3KV | 6KV | 10KV | 15KV | 20KV | 30KV | 40KV | 50KV | |||
26 | 7/0.16 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.7 | 146 |
24 | 7/0,20 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 94,3 |
22 | 7/0,26 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 57,8 |
20 | 7/0,32 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 40.1 |
18 | 16/0,26 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 23.0 |
19/0.23 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 23.1 | |
16 | 26/0,26 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 6.8 | 14.6 |
19/0.30 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 14.6 | |
14 | 37/0,26 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 9.9 |
19/0,37 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 9.1 |
Shanghai Dingzun Special Electric Wire and Cable Co., Ltd. jako przedsiębiorstwo high-tech zostało założone w 2005 roku, które zajmowało się specjalnymi badaniami, rozwojem, projektowaniem i produkcją przewodów i kabli.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W KAŻDEJ CHWILI