Niestandardowa izolacja EPR Indywidualny osłona całkowita Wielo 5 par Kabel
Zapewniamy usługi OEM
N | Nie, nie, nie. | Parametry | ||
1 | Specyfikacja | Kabel 4P (4x2) | Kabel 5P (4x2) | Kabel 6P (4x2) |
2 | Kierowca | Goła miedź 7/0.5 | Goła miedź 7/0.5 | Goła miedź 7/0.5 |
3 | Izolacja | EPR | EPR | EPR |
4 | Isolacja gruba. | 0.60 mm | 0.60 mm | 0.60 mm |
5 | Jądra/pary | 4P | 5P | 6P |
6 | Wyrobki z tworzyw sztucznych | Wykręcone | Wykręcone | Wykręcone |
7 | Indywidualna tarcza | Al folia+DTC | Al folia+DTC | Al folia+DTC |
8 | Osłona ogólna | Al folia+DTC | Al folia+DTC | Al folia+DTC |
9 | Włóczniaki | SHF1 ((szary z 2czerwonymi paskami) | SHF1 ((szary z 2czerwonymi paskami) | SHF1 ((szary z 2czerwonymi paskami) |
10 | Wydział na zewnątrz. | 1.30mm | 1.30mm | 1.30mm |
11 | Przesada. | 190,2 ± 1 mm | 210,1 ± 2 mm | 220,3 ± 2 mm |
12 | Przybliżona waga | 430 kg/km | 520 kg/km | 610 kg/km |
13 | Poziom volatge | 300/500V | 300/500V | 300/500V |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W KAŻDEJ CHWILI